34196 visitas
INCIDENCIA COVID ÁMBITO EDUCATIVO
Fecha: 03.06.2021 / 17:30 horas
AULAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
Fecha | Centro | Municipio | Positivo confirmado | Medidas adoptadas |
28.05.2021 | Dionisio García Barredo | Santander | Alumno/a |
Cuarentena preventiva para todo el aula |
28.05.2021 | Manuel Lledías | Cartes | Alumno/a | |
28.05.2021 | Arturo Dúo | Castro Urdiales | Alumno/a | |
31.05.2021 | José Ramón Sánchez | El Astillero | Alumno/a | |
31.05.2021 | Valle de Reocín | Reocín | Alumno/a | |
01.06.2021 | Trasmiera | Ribamontán al Monte | Docente | |
03.06.2021 | Miguel Hernández | Castro Urdiales | Alumno/a |
Incidencia en Educación Infantil y Primaria: 7 aulas en cuarentena de 2.654 (0,26%)
AULAS DE ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Fecha | Centro | Municipio | Positivo confirmado | Medidas adoptadas |
28.05.2021 | Corazón de María | San Vicente de La Barquera | Alumno/a | Cuarentena preventiva para cuatro alumnos/as |
31.05.2021 | Alisal | Santander | Alumno/a | Cuarentena preventiva para cuatro alumnos/as |
01.06.2021 | José Zapatero Domínguez | Castro Urdiales | Alumno/a | Cuarentena preventiva para dos alumnos/as |
FINALIZACIÓN DE CUARENTENAS
Infantil y Primaria: Sagrada Familia, en Camargo.
Resto de etapas. Cuarentenas parciales en aulas de los siguientes centros: José Zapatero Domínguez, en Castro Urdiales, y San Miguel de Meruelo, en Meruelo.