Info Cantabria

Precio de la Luz por Horas para hoy martes, 3 de Mayo

140286 visitas

Compartir noticia en:

 

Precio de la luz por horas para el día:

Martes, 03 de Mayo de 2022

PRECIO MEDIO DEL DÍA

0.27222€

PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA

00h-01h

0.19784€/kWh

PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA

21h-22h

0.34132€/kWh

PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS

00h – 01h: 0.19784 €/kWh
01h – 02h: 0.20475 €/kWh
02h – 03h: 0.23995 €/kWh
03h – 04h: 0.24524 €/kWh
04h – 05h: 0.24791 €/kWh
05h – 06h: 0.24909 €/kWh

 

06h – 07h: 0.20676 €/kWh
07h – 08h: 0.25211 €/kWh
08h – 09h: 0.28378 €/kWh
09h – 10h: 0.2697 €/kWh
10h – 11h: 0.28747 €/kWh
11h – 12h: 0.30838 €/kWh

 

12h – 13h: 0.31004 €/kWh
13h – 14h: 0.30832 €/kWh
14h – 15h: 0.24968 €/kWh
15h – 16h: 0.26769 €/kWh
16h – 17h: 0.2692 €/kWh
17h – 18h: 0.26936 €/kWh

 

18h – 19h: 0.31463 €/kWh
19h – 20h: 0.3247 €/kWh
20h – 21h: 0.33103 €/kWh
21h – 22h: 0.34132 €/kWh
22h – 23h: 0.28379 €/kWh
23h – 24h: 0.27059 €/kWh