36462 visitas
Fecha: 10.06.2021 / 17:30 horas
AULAS DE INFANTIL Y PRIMARIA
Fecha | Centro | Municipio | Positivo confirmado | Medidas adoptadas |
03.06.2021 | Miguel Hernández | Castro Urdiales | Alumno/a | |
04.06.2021 | Nuestra Señora de la Paz | Torrelavega | Alumno/a | |
07.06.2021 | José María Pereda | Torrelavega | Alumno/a | |
07.06.2021 | María Blanchard | Santander | Alumno/a | |
07.06.2021 | La Inmaculada Concepción | Arnuero | Alumno/a | |
07.06.2021 | Padre Apolinar | Santander | Alumno/a | |
07.06.2021 | Vital Alsar | Santander | Alumno/a | |
08.06.2021 | Pedro del Hoyo | Colindres | Alumno/a | |
09.06.2021 | Mercedes | Santander | Alumno/a |
Incidencia en Educación Infantil y Primaria: 9 aulas en cuarentena de 2.654 (0,33%)
AULAS DE ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Fecha | Centro | Municipio | Positivo confirmado | Medidas adoptadas |
07.06.2021 | Foramontanos | Cabezón de la Sal | Alumno/a | Cuarentena preventiva para un/a alumno/a |
07.06.2021 | Ataulfo Argenta | Castro Urdiales | Alumno/a | Cuarentena preventiva para dos alumnos/as |
FINALIZACIÓN DE CUARENTENAS
Infantil y Primaria: Trasmiera, en Ribamontán al Monte, y Mayer, en Torrelavega