Info Cantabria

Precio de la Luz por Horas para hoy domingo, 8 de Mayo

177984 visitas

Compartir noticia en:

 

Precio de la luz por horas para el día:

Domingo, 08 de Mayo de 2022

PRECIO MEDIO DEL DÍA

0.2223€

PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA

15h-16h

0.13075€/kWh

PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA

21h-22h

0.28747€/kWh

PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS

00h – 01h: 0.2623 €/kWh
01h – 02h: 0.25015 €/kWh
02h – 03h: 0.2527 €/kWh
03h – 04h: 0.24868 €/kWh
04h – 05h: 0.2462 €/kWh
05h – 06h: 0.24961 €/kWh

 

06h – 07h: 0.24792 €/kWh
07h – 08h: 0.24953 €/kWh
08h – 09h: 0.24198 €/kWh
09h – 10h: 0.21307 €/kWh
10h – 11h: 0.17962 €/kWh
11h – 12h: 0.15955 €/kWh

 

12h – 13h: 0.16546 €/kWh
13h – 14h: 0.15309 €/kWh
14h – 15h: 0.1466 €/kWh
15h – 16h: 0.13075 €/kWh
16h – 17h: 0.15452 €/kWh
17h – 18h: 0.19444 €/kWh

 

18h – 19h: 0.22981 €/kWh
19h – 20h: 0.26043 €/kWh
20h – 21h: 0.27428 €/kWh
21h – 22h: 0.28747 €/kWh
22h – 23h: 0.27231 €/kWh
23h – 24h: 0.26465 €/kWh