Info Cantabria

El juzgado de cláusulas abusivas de Cantabria ha resuelto ya el 76,6 % de los asuntos ingresados desde su creación

39552 visitas

Compartir noticia en:

 

  • El Juzgado de Primera Instancia nº 2 y el nº2 Bis, encargados de estos procedimientos, resolvieron en 2021 un número de asuntos igual a la entrada y un 24,2 por ciento más.
  • A 31 de diciembre de 2021, los procedimientos pendientes eran un 16,4 por ciento menos que los que estaban en esa situación a finales de 2020.

Santander, 11 de marzo de 2022.-

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 y el nº 2 Bis de Santander, encargados de ventilar los asuntos relacionados con cláusulas abusivas, han resuelto desde su especialización en junio de 2017 el 76,6 por ciento de los procedimientos que han ingresado.

Esto significa que casi ocho de cada diez asuntos que han llegado a estos órganos ya han sido ventilados.

Y es que a lo largo del pasado año, ambos órganos alcanzaron un nivel de resolución muy elevado, con una tasa de 1,24, lo que se traduce en que se resolvió un número igual al de asuntos que entraron y un 24 por ciento más.

Esa elevada resolución se traduce en un incremento en el número de sentencias dictadas durante la anualidad pasada del 50 por ciento respecto a 2020.

Los asuntos que a 31 de diciembre de 2021 se encontraban pendientes eran un 16,4 por ciento menos que los estaban tramitándose un año antes.

Un total de 14.321 asuntos ya resueltos

Los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

En Cantabria, se encuentra especializado el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander y, además, se creó para reforzar su labor el Juzgado de Primera Instancia nº 2 Bis.

Según los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, desde junio de 2017 se han registrado en estos órganos un total de 18.693 asuntos y se han resuelto 14.321.

Ello sitúa la tasa de resolución en 0,77, lo que significa, como ya se ha indicado, que se ha ventilado el 76,6 por ciento de lo que se ha ingresado, casi ocho de cada diez asuntos. A nivel nacional, la tasa de resolución desde la creación de los juzgados se encuentra en 0,72.

En los más de cuatro años de funcionamiento de estos órganos, se han dictado 10.619 sentencias y a 31 de diciembre de 2021 se encontraban en trámite 4.372 asuntos.

Buenos resultados en 2021

El pasado año, los juzgados de cláusulas ingresaron 3.534 asuntos, un 5,1 por ciento más que en 2020, año marcado por la crisis sanitaria. Se trata del mismo incremento que registró la media del país (5 por ciento).

La resolución aumentó un 34,7 por ciento más respecto al año anterior (a nivel nacional creció un 24,4 por ciento) y la tasa de resolución se situó en 1,24, por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas, que fue de 1,23.

Finalmente, se dictaron 3.596 sentencias, un 50 por ciento más que en 2020, casi el doble que el incremento registrado por la media nacional, del 27 por ciento.

Asuntos ingresados y resueltos (por CC.AA.)

 

CC.AA. 2019 2020 2021 TOTAL*
Ing. Res. Ing. Res. Ing. Res. Ing. Res.
 

Andalucía

 

26.988

 

26.863

15.231 22.627  

18.568

 

25.771

 

139.566

 

90.024

Aragón 2.151 4.943 1.112 3.788 2.421 3.567 16.639 16.060
Asturias 3.025 5.733 1.576 1.770 3.034 2.733 17.962 17.152
Baleares 3.538 3.999 1.666 3.174 2.412 3.237 15.787 12.878
Canarias 6.943 11.755 3.914 7.320 5.916 8.080 39.605 34.513
Cantabria 4.600 4.740 3.361 3.257 3.534 4.389 18.693 14.321
C. y León 12.220 17.420 11.652 12.933 16.226 15.659 67.289 57.302
Castilla-La Mancha 7.066 9.085 4.621 6.323 5.704 6.729 36.057 29.763
Cataluña 11.943 10.793 5.642 9.825 8.996 16.132 71.268 44.054
C. Valenciana 12.494 12.395 9.170 11.097 9.189 14.131 58.113 45.891
Extremadura 2.850 4.152 1.830 4.284 3.025 5.413 20.912 18.244
Galicia 3.765 4.724 3.469 4.215 6.607 7.539 26.121 20.240
Madrid 21.230 10.555 37.967 10.792 15.122 12.626 113.533 43.131
Murcia 3.898 3.974 2.874 3.593 3.036 4.503 18.569 14.780
Navarra 1.398 1.472 1.071 1.902 2.147 2.435 8.643 7.675
País Vasco 7.342 7.688 5.051 7.307 10.027 9.648 40.089 31.387
La Rioja 1.020 1.352 551 759 329 458 4.283 4.151
 

ESPAÑA

 

132.471

 

141.643

110.758 114.966  

116.293

 

143.050

 

713.129

 

501.566

* Desde el 1 de junio de 2017

Tasa de resolución anual (por CC.AA.)

 

CC.AA. 2018 2019 2020 2021 TOTAL*
Andalucía 28,4% 99,5% 148,6% 138,8% 65,3%
Aragón 54,8% 229,8% 340,6% 147,3% 99,8%
Asturias 80,8% 189,5% 112,3% 90,1% 97,1%
Baleares 40,7% 113% 190,5% 134,2% 82,6%
Canarias 55% 169,3% 187,0% 136,6% 88,9%
Cantabria 36,7% 103% 96,9% 124,2% 76,6%
Castilla y León 63,4% 142,6% 111,0% 96,5% 86,6%
Castilla-La Mancha 67,8% 128,6% 147,3% 118% 83,9%
Cataluña 26,4% 90,4% 174,1% 179,3% 63%
C. Valenciana 49,6% 99,2% 121,0% 153,8% 80,6%
Extremadura 50,4% 145,7% 234,1% 178,9% 90,1%
Galicia 53,9% 125,5% 121,5% 114,1% 79,4%
Madrid 32,1% 49,7% 28,4% 83,5% 38,8%
Murcia 49,8% 101,9% 125,0% 148,3% 80%
Navarra 81,6% 105,3% 177,6% 113,4% 91,2%
País Vasco 54,9% 104,7% 144,7% 96,2% 79,7%
La Rioja 113,2% 132,5% 137,7% 139,2% 99,2%
ESPAÑA 43,9% 106,9% 104,1% 123% 71,6%

  *Desde el 1 de junio de 2017

Sentencias dictadas por los Juzgados especializados (por CC.AA.)

 

CC.AA. 2018 2019 2020 2021 TOTAL*
Andalucía 8.342 18.803 16.786 19.925 64.620
Aragón 2.462 3.888 3.420 3.269 13.458
Asturias 5.425 5.309 1.637 2.530 15.893
Baleares 1.531 3.132 2.882 3.041 10.738
Canarias 5.408 10.324 6.183 7.190 29.555
Cantabria 1.501 2.987 2.397 3.596 10.619
Castilla y León 8.676 15.639 11.962 14.577 52.321
Castilla – La Mancha 5.735 7.920    5.660 5.450 25.266
Cataluña 5.399 8.896 8.388 13.559 36.735
Comunidad Valenciana 5.482 10.389 9.697 12.603 39.057
Extremadura 2.933 3.819 4.132 5.202 16.526
Galicia 2.447 4.245 3.808 6.970 17.966
Madrid 7.047 9.179 8.268 10.521 35.919
Murcia 2.041 3.225 2.960 4.148 12.451
Navarra 1.205 1.194 1.611 2.073 6.198
País Vasco 5.094 7.245 6.935 8.902 29.000
La Rioja 1.234 1.280 728 382 3.832
ESPAÑA 71.962 117.474 97.454 123.938 420.154

 *Desde el 1 de junio de 2017