Info Cantabria

Precio de la Luz por Horas para hoy lunes, 2 de Mayo

129059 visitas

Compartir noticia en:

 

Precio de la luz por horas para el día:

Lunes, 02 de Mayo de 2022

PRECIO MEDIO DEL DÍA

0.27341€

PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA

17h-18h

0.2245€/kWh

PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA

21h-22h

0.33386€/kWh

PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS

00h – 01h: 0.24884 €/kWh
01h – 02h: 0.25306 €/kWh
02h – 03h: 0.25331 €/kWh
03h – 04h: 0.25701 €/kWh
04h – 05h: 0.25936 €/kWh
05h – 06h: 0.27138 €/kWh

 

06h – 07h: 0.26689 €/kWh
07h – 08h: 0.26703 €/kWh
08h – 09h: 0.29186 €/kWh
09h – 10h: 0.27955 €/kWh
10h – 11h: 0.3071 €/kWh
11h – 12h: 0.27898 €/kWh

 

12h – 13h: 0.29869 €/kWh
13h – 14h: 0.30404 €/kWh
14h – 15h: 0.25266 €/kWh
15h – 16h: 0.23924 €/kWh
16h – 17h: 0.23336 €/kWh
17h – 18h: 0.2245 €/kWh

 

18h – 19h: 0.27656 €/kWh
19h – 20h: 0.27822 €/kWh
20h – 21h: 0.32424 €/kWh
21h – 22h: 0.33386 €/kWh
22h – 23h: 0.28221 €/kWh
23h – 24h: 0.27984 €/kWh